Cânulas de corte para biópsia histológicas adaptáveis a diversos disparadores automáticos, como Disparador 1.4 ULTRA e Disparador 2.5 ULTRA
| Código | Cores | Calibre | Largura |
| 661408 661410 661412 661415 661420 | ![]() | 14 14 14 14 14 | 08 cm 10 cm 12 cm 15 cm 20 cm |
| 661608 661610 661612 661615 661620 661625 | ![]() | 16 16 16 16 16 16 | 08 cm 10 cm 12 cm 15 cm 20 cm 25 cm |
| 661810 661815 661820 661825 661830 | ![]() | 18 18 18 18 18 | 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm |
| Nº de catálogo | Calibre em Ga.(mm) | Comprimento em mm |
| IN14050N | 13 | 5,00 |
| IN14075N | 13 | 7,50 |
| IN14100N | 13 | 10,00 |
| IN14150N | 13 | 15,00 |
| IN16050N | 15 | 5,00 |
| IN16075N | 15 | 7,50 |
| IN16100N | 15 | 10,00 |
| IN18050N | 17 | 5,00 |
| IN18100N | 17 | 10,00 |
| IN18150N | 17 | 15,00 |
| IN18200N | 17 | 20,00 |
ANVISA CANULA BIOCORE II BR : 801.9995.0035
ANVISA CANULA COAXIAL: 801.9995.0030